(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报1.49元,涨跌幅10.37%,偏离值10.37%,换手率16.02%,成交额12.2亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4500.99 | 991.8 | 3509.19 |
| 2 | 深股通专用 | 2603.63 | 3002.27 | -398.64 |
| 3 | 招商证券福清侨荣城营业部 | 2475.08 | 2524.84 | -49.76 |
| 4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2038.69 | 11.53 | 2027.16 |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1969.07 | 7.29 | 1961.78 |
| 合计 | - | 13587.46 | 6537.73 | 7049.73 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 2603.63 | 3002.27 | -398.64 |
| 2 | 招商证券福清侨荣城营业部 | 2475.08 | 2524.84 | -49.76 |
| 3 | 招商证券南京庐山路营业部 | 1724.74 | 1914.1 | -189.35 |
| 4 | 机构专用 | 54.39 | 1435.08 | -1380.69 |
| 5 | 兴业证券无锡分公司 | 0 | 1345.18 | -1345.18 |
| 合计 | - | 6857.84 | 10221.47 | -3363.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯